Food Composition Table

Nutritional values per 100g

ICMR-NIN 2017 Dataset 530 Items
Name Energy (kcal) Protein (g) Carbohydrate (g) Fat (g) Thiamine (mg) Riboflavin (mg) Calcium (mg) Iron (mg) Magnesium (mg) Sodium (mg) Zinc (mg) Potassium (mg) TSFA TMUFA TPUFA Cholesterol (mg) Total Ascorbic Acid (mg)
Agathi leaves 295.00 8.01 5.21 1.35 0.26 0.33 901.00 4.36 96.64 18.12 0.53 674.00 490.00 57.67 532.00 0.00 121.00
Allathi 406.00 21.77 0.00 0.98 0.08 0.04 13.78 0.62 23.08 32.68 0.30 286.00 346.00 165.00 261.00 13.98 0.00
Almond 2549.00 18.41 3.04 58.49 0.15 0.26 228.00 4.59 318.00 1.50 3.50 699.00 4358.00 38336.00 13215.00 0.00 0.74
Aluva 434.00 21.63 0.00 1.80 0.05 0.02 11.32 0.42 34.38 44.86 0.38 470.00 755.00 288.00 490.00 21.97 0.00
Amaranth leaves, green 128.00 3.29 2.28 0.65 0.01 0.19 330.00 4.64 194.00 16.08 0.86 572.00 194.00 48.87 358.00 0.00 83.54
Amaranth leaves, red 140.00 3.93 2.37 0.63 0.01 0.30 245.00 7.25 177.00 14.58 1.37 564.00 210.00 47.34 326.00 0.00 86.20
Amaranth leaves, red and green mix 132.00 3.09 2.87 0.53 0.01 0.22 269.00 5.28 146.00 17.55 1.03 597.00 197.00 46.59 332.00 0.00 77.24
Amaranth seed black 1490.00 14.59 59.98 5.74 0.04 0.04 181.00 9.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amaranth seed pale brown 1489.00 13.27 61.46 5.56 0.04 0.04 162.00 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amaranth spinosus, leaves, green 110.00 3.54 1.61 0.36 0.01 0.13 359.00 6.37 202.00 15.66 1.57 569.00 85.13 16.46 186.00 0.00 82.56
Amaranth spinosus, leaves, red and green mix 99.00 2.80 1.45 0.34 0.01 0.15 372.00 4.58 187.00 16.27 1.11 588.00 85.96 17.77 168.00 0.00 77.30
Anchovy 367.00 19.88 0.00 0.78 0.03 0.04 36.60 0.54 53.00 212.00 0.65 270.00 248.00 50.36 290.00 29.56 0.00
Apple 261.00 0.29 13.11 0.64 0.03 0.01 13.68 0.26 8.09 1.43 0.09 116.00 154.00 51.13 282.00 0.00 3.57
Apple, green 214.00 0.46 10.65 0.50 0.01 0.02 6.53 0.20 5.42 1.47 0.08 94.55 116.00 40.99 223.00 0.00 2.90
Apple,small,kashmir 269.00 0.27 13.99 0.60 0.01 0.01 4.72 0.21 5.19 1.22 0.08 106.00 176.00 50.63 253.00 0.00 4.24
Apricot,dried 132.00 3.17 72.63 0.74 0.04 0.04 28.57 2.50 14.04 3.94 0.41 285.00 200.00 118.00 286.00 0.00 0.24
Apricot,processed 236.00 1.47 10.93 0.64 0.25 0.04 5.42 1.12 4.29 1.60 0.26 95.00 185.00 23.33 319.00 0.00 7.98
Arecanut, dried, brown 1467.00 5.78 70.42 4.35 0.04 0.03 61.00 2.74 76.39 12.06 0.89 524.00 2605.00 466.00 403.00 0.00 0.00
Arecanut, dried, fresh 1024.00 2.73 45.00 5.51 0.04 0.03 34.23 1.04 47.60 5.53 0.56 329.00 3389.00 599.00 522.00 0.00 0.00
Arecanut, dried,red color 1477.00 6.46 70.27 4.46 0.03 0.24 51.00 3.26 91.01 17.13 1.02 617.00 1674.00 987.00 918.00 0.00 0.00
Ari fish 415.00 22.01 0.00 1.11 0.06 0.03 4.36 0.47 30.27 37.35 0.31 447.00 408.00 166.00 319.00 15.99 0.00
Asafoetida 1387.00 6.34 71.95 1.26 0.82 0.01 266.00 15.68 96.40 16.04 0.98 245.00 242.00 250.00 514.00 0.00 0.00
Ash gourd 73.00 0.79 2.84 0.14 0.03 0.01 19.39 0.47 19.95 0.77 0.13 372.00 25.26 7.43 76.47 0.00 11.41
Avocado,fruit 604.00 2.95 1.75 13.86 0.07 0.08 28.48 0.81 48.14 2.81 0.75 377.00 1237.00 8710.00 1141.00 0.00 9.36
Bael fruit 569.00 2.63 28.21 0.57 0.03 0.04 47.95 0.23 34.10 1.56 0.14 0.00 190.00 112.00 154.00 0.00 7.50
Bajra 1456.00 10.96 61.78 5.43 0.25 0.20 27.35 6.42 124.00 4.11 2.76 365.00 875.00 1047.00 1984.00 0.00 0.00
Bamboo shoot,tender 68.00 1.33 1.76 0.35 0.06 0.06 10.00 0.33 8.28 1.12 0.37 422.00 41.09 7.45 51.46 0.00 15.74
Banana, ripe, montham 463.00 1.25 24.95 0.32 0.01 0.04 6.77 0.40 30.22 1.25 0.15 362.00 110.00 14.38 132.00 0.00 8.06
Banana, ripe, robusta 440.00 1.23 23.63 0.33 0.01 0.03 5.07 0.28 34.98 0.85 0.14 306.00 114.00 20.89 127.00 0.00 4.76
Banana,ripe,poovam 445.00 1.49 23.41 0.35 0.01 0.03 8.73 0.35 43.79 1.00 0.17 335.00 113.00 32.29 135.00 0.00 6.74
Banana,ripe,red 467.00 1.29 25.21 0.29 0.01 0.02 9.56 0.24 31.44 1.11 0.09 313.00 106.00 17.78 108.00 0.00 6.74
Barley 1321.00 10.94 61.29 1.30 0.36 0.18 28.64 1.56 48.97 7.56 1.50 268.00 232.00 90.79 575.00 0.00 0.00
Basella leaves 82.00 1.57 2.01 0.45 0.06 0.15 93.89 4.20 153.00 18.74 0.39 337.00 101.00 51.28 203.00 0.00 63.35
Bathua leaves 116.00 2.50 2.56 0.44 0.06 0.51 211.00 2.66 48.41 10.75 0.98 438.00 120.00 8.61 219.00 0.00 41.03
Bean scarlet,tender 179.00 2.86 5.16 0.99 0.13 0.12 43.48 0.73 43.75 1.45 0.57 1.64 266.00 46.81 429.00 0.00 6.61
Beef, brain 523.00 10.55 0.00 9.28 0.12 0.13 11.38 2.15 15.84 127.00 1.18 320.00 2490.00 1869.00 848.00 1668.00 0.00
Beef, chops 585.00 19.82 0.00 6.71 0.02 0.06 4.64 1.95 24.72 32.47 3.77 383.00 3031.00 2680.00 437.00 45.97 0.00
Beef, heart 433.00 17.68 0.00 3.57 0.24 0.30 6.16 3.62 15.66 70.52 1.50 258.00 1479.00 848.00 490.00 92.73 0.00
Beef, kidneys 439.00 17.09 0.00 4.01 0.26 0.27 15.31 4.71 14.70 160.00 1.40 184.00 1743.00 835.00 291.00 439.00 0.00
Beef, liver 499.00 20.73 0.00 3.96 0.17 0.34 5.46 14.82 18.57 50.14 4.36 289.00 1543.00 826.00 566.00 261.00 0.00
Beef, lungs 351.00 15.66 0.00 2.28 0.09 0.12 9.31 6.85 11.60 109.00 1.52 216.00 1198.00 647.00 244.00 334.00 0.00
Beef, round (leg) 658.00 19.82 0.00 6.71 0.04 0.06 5.86 2.30 26.59 38.96 3.36 366.00 2998.00 3280.00 480.00 55.81 0.00
Beef, shoulder 889.00 20.56 0.00 14.50 0.03 0.12 6.50 2.22 22.24 45.59 4.64 367.00 7046.00 6227.00 1008.00 66.36 0.00
Beef, spleen 378.00 17.42 0.00 2.22 0.31 0.25 9.40 31.68 15.80 58.94 2.01 348.00 1160.00 480.00 393.00 353.00 0.00
Beef, tongue 731.00 15.63 0.00 12.57 0.05 0.13 9.49 2.17 22.82 89.88 3.31 260.00 6287.00 4741.00 484.00 141.00 0.00
Beef, tripe 316.00 13.10 0.00 2.51 0.03 0.08 15.30 0.84 9.33 41.00 2.02 143.00 1371.00 833.00 95.26 82.66 0.00
Beet greens 145.00 2.38 3.86 0.75 0.02 0.17 151.00 5.80 120.00 111.00 0.16 530.00 188.00 79.51 308.00 0.00 35.83
Beet Root 149.00 1.95 6.81 0.14 0.01 0.01 17.28 0.76 33.21 69.44 0.30 306.00 31.17 21.96 64.21 0.00 5.26
Bengal gram, whole 1201.00 18.77 39.56 5.11 0.37 0.24 150.00 6.78 160.00 26.56 3.37 935.00 453.00 830.00 2337.00 0.00 0.00
Bengal ram, dal 1377.00 21.55 46.72 5.31 0.35 0.15 46.32 6.08 118.00 20.83 3.65 957.00 469.00 876.00 2476.00 0.00 0.00
Betel leaves, big (kolkata) 202.00 2.51 7.37 0.75 0.03 0.08 207.00 3.00 107.00 16.80 0.47 649.00 250.00 93.43 256.00 0.00 18.40
Betel leaves, small 183.00 2.62 6.16 0.75 0.02 0.07 196.00 2.87 89.94 14.04 0.39 678.00 238.00 82.67 277.00 0.00 24.51
Betki 284.00 15.28 0.00 0.29 0.01 0.04 8.84 0.31 24.16 63.68 0.36 355.00 86.40 53.27 57.36 18.99 0.00
Bitter gourd, jagged, teeth ridges, elongate 87.00 1.44 2.82 0.24 0.05 0.04 17.62 1.28 32.14 13.09 0.31 326.00 144.00 8.08 40.78 0.00 46.53
Bitter gourd,jagged,teeth ridges,elongates 87.00 1.44 2.82 0.24 0.05 0.04 21.36 1.15 32.14 13.09 0.31 326.00 144.00 8.08 40.78 0.00 46.53
Bitter gourd,jagged,teeth ridges,short 79.00 1.34 2.53 0.24 0.06 0.04 16.27 1.08 31.58 12.59 0.36 282.00 139.00 7.61 55.20 0.00 50.87
Black berry 227.00 0.92 10.64 0.63 0.01 0.02 23.81 0.63 30.90 1.21 0.11 205.00 195.00 87.71 234.00 0.00 19.45
Black gram, dal 1356.00 23.06 51.00 1.69 0.21 0.09 55.67 4.67 173.00 18.88 3.00 1157.00 276.00 186.00 742.00 0.00 0.00
Black gram, whole 1219.00 21.97 43.99 1.58 0.32 0.11 86.18 5.97 190.00 26.80 3.05 1093.00 258.00 161.00 718.00 0.00 0.00
Black Snapper 377.00 19.50 0.00 1.24 0.00 0.02 9.91 0.56 26.72 4123.00 0.40 341.00 470.00 251.00 293.00 30.45 0.00
Bombay Duck 287.00 13.53 0.00 1.03 0.03 0.02 159.00 0.81 24.27 223.00 0.42 188.00 398.00 171.00 252.00 46.43 0.00
Bommuralu 485.00 22.30 0.00 2.87 0.05 0.02 47.33 0.43 27.13 61.87 0.67 349.00 1238.00 701.00 594.00 44.68 0.00
Bottle gourd, elongate, pale green 46.00 0.53 1.68 0.13 0.03 0.01 15.42 0.26 10.93 1.46 0.15 124.00 41.44 3.54 64.94 0.00 4.33
Bottle gourd,elongate,dark green 54.00 0.49 2.25 0.13 0.03 0.01 16.64 0.34 12.90 1.35 0.18 171.00 42.04 9.05 52.92 0.00 3.80
Brinjal (all varieties) 106.00 1.48 3.52 0.32 0.06 0.11 16.59 0.37 21.00 3.55 0.21 247.00 71.15 21.45 149.00 0.00 2.09
Brinjal-1 114.00 1.77 3.49 0.39 0.70 0.13 22.17 0.49 26.75 3.15 0.32 302.00 94.53 27.94 210.00 0.00 1.58
Brinjal-2 99.00 1.82 2.71 0.34 0.09 0.11 17.13 0.44 29.56 3.92 0.23 206.00 88.11 16.80 167.00 0.00 1.03
Brinjal-3 1.02 1.36 3.38 0.33 0.05 0.11 14.58 0.34 18.62 3.12 0.20 192.00 72.34 21.05 171.00 0.00 2.34
Brinjal-4 100.00 1.51 3.19 0.31 0.05 0.11 13.39 0.38 20.65 3.31 0.21 268.00 66.91 25.20 158.00 0.00 2.22
Brinjal-5 111.00 1.38 4.02 0.29 0.07 0.11 17.03 0.36 25.36 4.03 0.20 227.00 69.24 18.56 147.00 0.00 3.15
Brinjal-6 97.00 1.46 3.29 0.29 0.05 0.11 17.17 0.39 18.82 3.75 0.20 289.00 70.99 16.94 144.00 0.00 1.49
Brinjal-7 98.00 1.40 3.10 0.37 0.05 0.12 19.95 0.27 15.26 3.45 0.16 238.00 71.72 22.92 153.00 0.00 1.08
Brinjal-8 117.00 1.82 3.75 0.33 0.07 0.11 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89
Brinjal-9 106.00 1.47 3.52 0.35 0.06 0.11 18.79 0.38 26.23 3.08 0.23 224.00 80.49 25.08 170.00 0.00 1.72
Broad Beans 123.00 3.85 2.11 0.15 0.12 0.10 64.37 0.94 40.18 20.74 0.61 362.00 42.62 8.53 64.85 0.00 10.98
Brussels sprouts 185.00 4.26 5.09 0.50 0.06 0.16 53.99 1.54 32.99 18.51 0.57 639.00 226.00 88.69 84.92 0.00 89.45
Button mushroom, fresh 115.00 3.68 1.98 0.42 0.01 0.03 18.38 0.29 18.30 7.72 0.17 318.00 62.89 6.82 263.00 0.00 0.00
Cabbage, Chinese 75.00 1.58 2.36 0.13 0.01 0.05 58.46 0.39 11.51 20.28 0.19 258.00 33.01 15.97 55.01 0.00 19.32
Cabbage, collard greens 126.00 3.63 2.79 0.27 0.03 0.05 170.00 2.67 45.90 22.98 0.35 292.00 61.87 37.19 117.00 0.00 40.76
Cabbage, green 90.00 1.36 3.25 0.12 0.03 0.05 51.76 0.35 17.99 14.98 0.16 233.00 46.54 30.05 91.40 0.00 35.25
Cabbage, violet 97.00 1.39 3.54 0.21 0.04 0.05 48.00 0.24 26.87 24.00 0.13 201.00 58.42 41.14 112.00 0.00 43.49
Calf, brain 448.00 9.84 0.00 7.60 0.07 0.19 10.53 1.44 14.29 115.00 1.11 306.00 2202.00 1460.00 603.00 1345.00 0.00
Calf, chops 524.00 22.47 0.00 3.85 0.07 0.17 9.27 1.20 20.77 64.94 3.29 366.00 1966.00 1034.00 449.00 62.05 0.00
Calf, heart 459.00 18.84 0.00 3.75 0.26 0.29 6.48 4.66 18.21 58.00 1.63 224.00 1489.00 696.00 773.00 130.00 0.00
Calf, kidneys 387.00 15.16 0.00 3.50 0.32 0.35 12.63 4.92 17.35 174.00 1.58 206.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calf, liver 503.00 21.02 0.00 3.95 0.17 0.31 5.19 16.26 19.16 54.99 3.80 307.00 1616.00 670.00 643.00 306.00 0.00
Calf, round (leg) 615.00 21.10 0.00 6.92 0.03 0.17 10.03 2.40 22.28 67.04 2.64 356.00 2263.00 2433.00 497.00 50.10 0.00
Calf, shoulder 633.00 20.98 0.00 7.47 0.10 0.20 8.39 1.31 22.71 77.00 3.31 369.00 3510.00 2647.00 689.00 58.27 0.00
Calf, spleen 379.00 17.71 0.00 2.12 0.09 0.28 10.56 25.62 18.95 67.87 2.02 372.00 1030.00 513.00 397.00 360.00 0.00
Calf, tongue 737.00 17.78 0.00 11.76 0.11 0.22 9.08 2.63 15.38 91.64 2.67 238.00 5630.00 4406.00 737.00 107.00 0.00
Capsicum, green 68.00 1.11 1.84 0.34 0.05 0.03 14.75 0.48 11.84 1.84 0.15 154.00 77.03 12.71 172.00 0.00 51.85
Capsicum, red 83.00 1.47 2.14 0.47 0.10 0.03 15.76 0.38 19.57 1.70 0.34 224.00 86.39 47.65 217.00 0.00 62.54
Capsicum, yellow 78.00 1.35 1.95 0.41 0.14 0.02 19.13 0.69 17.23 1.56 0.26 242.00 102.00 55.55 201.00 0.00 127.00
Cardamom, black 1132.00 6.69 52.53 2.80 0.05 0.13 312.00 7.94 286.00 16.25 4.75 1331.00 493.00 1083.00 517.00 0.00 0.00
Cardamom, green 1067.00 8.10 47.76 2.60 0.12 0.07 378.00 8.33 330.00 15.51 3.71 1262.00 624.00 891.00 583.00 0.00 0.00
Carrot, red 160.00 1.04 6.71 0.47 0.04 0.03 41.06 0.71 18.83 60.69 0.34 267.00 88.91 18.27 270.00 0.00 6.76
Carrot,orange 139.00 0.95 5.55 0.47 0.04 0.03 35.09 0.60 16.73 52.33 0.25 273.00 87.71 21.96 64.21 0.00 6.22
Cashew nut 2438.00 18.78 25.46 45.20 0.61 0.03 34.00 5.95 307.00 9.00 5.34 635.00 7816.00 27907.00 7482.00 0.00 0.00
Cat fish 518.00 15.86 0.00 6.24 0.01 0.07 21.99 0.82 18.78 28.29 0.71 250.00 2182.00 2055.00 978.00 84.01 0.00
Catla 394.00 17.94 0.00 2.15 0.01 0.03 43.53 1.14 25.58 36.56 0.68 301.00 1670.00 1237.00 815.00 64.42 0.00
Cauliflower 96.00 2.15 2.03 0.44 0.04 0.07 25.16 0.96 23.08 30.72 0.31 329.00 117.00 24.83 216.00 0.00 47.14
Cauliflower leaves 148.00 3.90 3.39 0.42 0.05 0.05 96.70 2.42 41.50 24.31 0.31 374.00 115.00 20.80 224.00 0.00 52.84
Celery stalk 69.00 0.96 2.33 0.24 0.03 0.04 38.73 1.36 17.12 10.68 0.18 298.00 62.76 5.94 131.00 0.00 12.30
Chakla 406.00 20.21 0.00 1.68 0.06 0.04 6.55 0.41 24.71 51.41 0.57 343.00 654.00 352.00 422.00 30.39 0.00
Chappal 317.00 17.17 0.00 0.67 0.06 0.02 10.22 1.29 25.85 38.12 0.67 306.00 199.00 74.51 208.00 10.84 0.00
Chelu 366.00 20.02 0.00 0.70 0.06 0.02 8.17 0.67 31.68 37.60 0.41 406.00 229.00 104.00 179.00 22.64 0.00
Chembali 406.00 20.06 0.00 1.77 0.03 0.06 23.72 0.31 30.55 38.98 0.32 323.00 700.00 369.00 440.00 10.86 0.00
Cherries, red 250.00 1.49 11.87 0.46 0.07 0.02 23.88 0.36 14.37 1.64 0.12 165.00 125.00 95.00 187.00 0.00 8.82
Chicken mushroom, fresh 89.00 1.84 2.76 0.25 0.37 0.06 4.89 0.30 10.78 10.22 0.55 340.00 59.60 3.02 137.00 0.00 0.45
Chicken, poultry, breast, skinless 704.00 21.81 0.00 9.00 0.10 0.06 12.91 0.83 20.20 36.70 0.78 295.00 816.00 991.00 367.00 61.55 0.00
Chicken, poultry, leg, skinless 1605.00 19.44 0.00 12.64 0.17 0.13 20.52 1.27 23.82 65.07 1.77 283.00 1157.00 1560.00 661.00 84.25 0.00
Chicken, poultry, thigh, skinless 836.00 18.18 0.00 14.23 0.13 0.10 18.37 1.11 22.55 64.59 1.42 263.00 1071.00 1461.00 520.00 91.93 0.00
Chicken, poultry, wing, skinless 807.00 17.42 0.00 13.81 0.08 0.07 28.13 1.38 22.81 72.78 1.48 185.00 1241.00 1777.00 658.00 54.52 0.00
Chillies, green-1 191.00 2.62 6.32 0.73 0.08 0.09 24.10 1.46 34.72 3.32 0.31 431.00 126.00 38.19 428.00 0.00 79.50
Chillies, green-2 167.00 2.28 5.27 0.75 0.08 0.09 16.86 1.24 27.54 2.47 0.26 321.00 131.00 33.39 433.00 0.00 90.97
Chillies, green-3 169.00 2.38 5.23 0.75 0.09 0.11 18.04 1.25 29.90 2.56 0.27 317.00 133.00 31.74 418.00 0.00 93.63
Chillies, green-4 190.00 2.33 6.63 0.74 0.09 0.12 15.87 1.08 29.74 1.94 0.28 318.00 148.00 29.25 412.00 0.00 102.00
Chillies, green-5 180.00 2.01 6.64 0.65 0.08 0.16 15.31 0.93 23.96 2.19 0.31 317.00 109.00 26.97 384.00 0.00 97.77
Chillies, green-6 175.00 2.01 5.31 0.64 0.07 0.13 24.82 0.75 34.80 2.43 0.29 340.00 121.00 27.57 363.00 0.00 108.00
Chillies, green-7 163.00 2.12 5.61 0.60 0.08 0.11 16.85 1.23 26.71 2.00 0.17 319.00 102.00 29.66 332.00 0.00 112.00
Chillies, green-all varieties 177.00 2.36 5.86 0.72 0.09 0.11 18.45 1.20 29.51 2.50 0.27 341.00 129.00 32.20 413.00 0.00 94.07
Chillies, red 990.00 12.69 29.46 6.40 0.46 0.83 99.86 6.23 231.00 19.45 1.66 2245.00 1141.00 718.00 3263.00 0.00 0.00
Cho-cho-marrow 79.00 0.66 3.47 1.15 0.01 0.03 18.64 0.48 13.05 1.28 0.10 120.00 76.12 13.30 22.58 0.00 20.21
Clam, green shell 243.00 12.14 0.00 0.98 0.06 0.10 121.00 1.01 73.64 322.00 1.64 152.00 285.00 92.24 263.00 43.74 0.00
Clam, white shell, ribbed 250.00 11.82 0.00 1.34 0.06 0.11 50.00 0.94 86.64 404.00 1.16 245.00 441.00 127.00 418.00 23.98 0.00
Cloves 781.00 5.86 18.73 6.40 0.53 0.22 567.00 9.41 334.00 183.00 1.13 1434.00 2679.00 605.00 3428.00 0.00 0.00
Cluster beans 168.00 3.55 4.91 0.37 0.05 0.03 121.00 3.90 81.74 4.05 0.61 301.00 107.00 30.24 148.00 0.00 17.96
Coconut oil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.86 7.24 1.90 0.00 0.00
Coconut Water 64.00 0.26 3.16 0.16 0.01 0.01 27.47 0.06 18.19 28.09 0.04 215.00 93.49 24.11 3.73 0.00 0.64
Coconut, kernal, dry 2611.00 7.27 8.10 63.26 0.04 0.04 32.00 3.13 97.21 16.68 1.41 739.00 43138.00 3710.00 929.00 0.00 0.00
Coconut, kernal, fresh 1711.00 3.84 6.30 41.38 0.03 0.08 8.00 1.30 35.00 8.12 0.58 246.00 28048.00 2449.00 639.00 0.00 0.80
Colocasia 372.00 3.31 17.85 0.17 0.06 0.03 30.18 0.66 36.93 4.54 0.41 514.00 41.84 22.92 77.41 0.00 1.83
Colocasia leaves, green 182.00 3.42 3.69 1.38 0.08 0.07 216.00 3.41 59.44 12.08 0.82 374.00 426.00 47.63 689.00 0.00 40.71
Colocasia, stem, green 81.00 0.91 2.86 0.22 0.02 0.03 4021.00 0.55 19.56 0.60 0.20 414.00 67.53 7.78 110.00 0.00 5.83
Colocasia,stem,black 100.00 0.76 3.83 0.34 0.02 0.04 298.46 0.77 11.07 0.45 0.54 381.00 103.00 14.98 154.00 0.00 5.15
Coriander leaves 130.00 3.52 1.93 0.70 0.09 0.05 146.00 5.30 72.68 37.00 0.68 546.00 228.00 9.06 320.00 0.00 23.87
Coriander seeds 1125.00 10.66 12.98 6.40 0.19 0.23 718.00 17.64 343.00 34.41 3.91 1473.00 952.00 10769.00 2247.00 0.00 0.00
Corn oil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 33.67 49.74 0.00 0.00
Corn, baby 306.00 2.69 11.66 1.33 0.15 0.07 76.51 1.45 25.47 1.40 1.13 260.00 211.00 392.00 459.00 0.00 45.53
Cotton seed oil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.17 19.66 25.16 0.00 0.00
Country hen, breast, with skin 753.00 22.08 0.00 10.20 0.11 0.04 12.49 1.09 22.00 23.13 0.78 365.00 419.00 453.00 262.00 66.03 0.00
Country hen, leg, with skin 723.00 17.01 0.00 11.73 0.17 0.10 22.56 1.66 25.00 50.46 2.71 357.00 534.00 681.00 400.00 87.95 0.00
Country hen, thigh, with skin 785.00 18.29 0.00 12.82 0.11 0.13 20.12 1.40 24.00 51.14 2.16 330.00 610.00 750.00 360.00 91.81 0.00
Country hen, wing, with skin 764.00 18.65 0.00 12.09 0.07 0.03 35.46 1.45 25.00 54.15 1.64 249.00 688.00 836.00 451.00 55.42 0.00
Cowpea, brown 1340.00 20.36 54.62 1.15 0.33 0.09 81.73 5.90 213.00 13.68 3.41 1241.00 283.00 60.58 550.00 0.00 0.00
Cowpea, white 13.40 21.25 53.77 1.14 0.34 0.09 84.10 5.04 213.00 12.52 3.57 1243.00 285.00 70.12 557.00 0.00 0.00
Crab 343.00 10.23 0.00 1.41 0.01 0.10 128.00 1.10 38.04 244.00 0.76 171.00 214.00 140.00 256.00 53.87 0.00
Crab, freshwater 327.00 13.23 0.00 0.89 0.01 0.11 199.00 1.10 66.77 280.00 2.49 286.00 214.00 140.00 256.00 52.91 0.00
Crab, marine 343.00 10.23 0.00 1.41 0.01 0.10 128.00 1.10 38.04 244.00 0.76 171.00 214.00 140.00 256.00 53.87 0.00
Crab, sea 283.00 15.36 0.00 0.60 0.05 0.06 333.00 0.98 80.04 313.00 3.07 252.00 129.00 64.32 146.00 23.18 0.00
Cucumber, green, elongate 82.00 0.71 3.48 0.16 0.02 0.01 16.39 0.46 20.38 6.33 0.17 183.00 64.17 10.57 67.93 0.00 16.84
Cucumber,green,short 73.00 0.83 2.82 0.18 0.02 0.01 19.25 0.59 18.48 6.11 0.19 198.00 67.77 8.40 51.83 0.00 6.21
Cucumber,orange,round 82.00 0.98 3.01 0.24 0.02 0.01 21.98 0.45 20.34 8.16 0.16 185.00 71.90 7.41 68.70 0.00 6.24
Cumin seeds 1274.00 13.91 22.62 16.64 0.52 0.13 878.00 20.58 442.00 125.00 4.29 1886.00 619.00 8379.00 4313.00 0.00 0.00
Currants, black 227.00 1.51 9.93 0.53 0.03 0.03 40.32 1.36 16.66 1.45 0.21 283.00 83.33 302.00 39.06 0.00 182.00
Curry leaves 266.00 7.41 4.51 1.06 0.07 0.13 659.00 8.67 182.00 18.66 1.18 584.00 267.00 44.57 569.00 0.00 6.04
Custard apple 414.00 1.62 20.38 0.67 0.13 0.09 28.20 0.42 38.47 3.11 0.22 278.00 138.00 39.74 132.00 0.00 21.51
Dates, dry, dark brown 1301.00 2.38 72.67 0.35 0.02 0.03 66.13 4.79 75.23 3.09 0.58 782.00 114.00 21.00 145.00 0.00 3.84
Dates, dry, pale brown 1340.00 2.45 74.91 0.35 0.03 0.03 71.20 3.20 73.79 3.27 0.70 804.00 97.03 30.43 159.00 0.00 4.42
Dates, processed 1197.00 1.18 67.95 0.41 0.05 0.02 15.73 0.89 14.34 1.60 0.42 289.00 149.00 46.88 136.00 0.00 15.51
Drumstick 123.00 2.62 3.76 0.12 0.04 0.07 33.30 0.73 38.10 22.38 0.31 419.00 29.05 46.40 27.21 0.00 71.86
Drumstick leaves 282.00 6.41 5.62 1.64 0.06 0.45 314.00 4.56 97.09 9.34 0.72 397.00 560.00 102.00 668.00 0.00 108.00
Duck, meat, with skin 547.00 19.07 0.00 6.03 0.22 0.13 22.77 4.26 26.00 82.25 2.92 273.00 345.00 2215.00 304.00 81.76 0.00
Egg, country hen, omlet 855.00 14.80 0.00 16.30 0.14 0.07 55.88 2.15 13.00 157.00 1.26 151.00 4886.00 6424.00 2317.00 318.00 0.00
Egg, country hen, whole, boiled 767.00 14.43 0.00 14.10 0.11 0.08 57.79 1.73 11.00 149.00 1.25 120.00 4047.00 5747.00 1882.00 369.00 0.00
Egg, country hen, whole, raw 704.00 13.14 0.00 13.00 0.14 0.08 50.14 1.64 11.00 157.00 1.12 117.00 3792.00 5061.00 1936.00 355.00 0.00
Egg, duck, whole, boiled 738.00 13.80 0.00 13.61 0.21 0.07 56.12 2.61 12.00 110.00 1.58 221.00 3598.00 6098.00 1745.00 856.00 0.00
Egg, duck, whole, omlet 804.00 15.10 0.00 14.80 0.31 0.09 71.79 3.28 15.00 175.00 1.89 154.00 3871.00 6483.00 1886.00 815.00 0.00
Egg, duck, whole, raw 760.00 14.60 0.00 13.83 0.18 0.07 52.46 2.46 12.00 113.00 1.49 228.00 3373.00 6063.00 1684.00 839.00 0.00
Egg, poultry, omlet 710.00 16.53 0.00 11.60 0.11 0.20 53.26 2.16 14.84 169.00 1.31 163.00 3179.00 4615.00 3168.00 316.00 0.00
Egg, poultry, white, boiled 220.00 12.37 0.00 0.26 0.02 0.18 8.07 0.15 11.62 144.00 0.09 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egg, poultry, white, raw 187.00 10.84 0.00 0.06 0.02 0.16 5.64 0.07 11.42 166.00 0.03 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egg, poultry, whole, boiled 618.00 13.43 0.00 10.54 0.06 0.18 55.12 1.87 13.76 121.00 1.31 127.00 3464.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egg, poultry, whole, raw 564.00 13.28 0.00 9.15 0.06 0.19 49.44 1.82 12.01 123.00 1.23 138.00 2958.00 3481.00 1152.00 366.00 0.00
Egg, poultry, yolk, boiled 1290.00 16.13 0.00 27.46 0.17 0.15 120.00 4.92 15.52 44.83 3.59 106.00 8819.00 10643.00 3333.00 1085.00 0.00
Egg, poultry, yolk, raw 1242.00 15.74 0.00 26.34 0.11 0.16 116.00 3.17 13.17 46.33 1.64 118.00 8580.00 10068.00 3238.00 1076.00 0.00
